<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEGURANÇA &#8211; Salvar Indústria</title>
	<atom:link href="https://gruposalvar.com.br/tag/seguranca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gruposalvar.com.br</link>
	<description>Soluções em prevenção e combate a incêndios</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Nov 2021 20:29:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://gruposalvar.com.br/wp-content/uploads/2021/07/cropped-site_icon_Prancheta-1-32x32.png</url>
	<title>SEGURANÇA &#8211; Salvar Indústria</title>
	<link>https://gruposalvar.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Porta corta fogo, saiba a importância.</title>
		<link>https://gruposalvar.com.br/e/</link>
					<comments>https://gruposalvar.com.br/e/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ronny]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 20:28:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[classe p 120]]></category>
		<category><![CDATA[classe p 30]]></category>
		<category><![CDATA[classe p 60]]></category>
		<category><![CDATA[classe p 90]]></category>
		<category><![CDATA[importância da porta corta fogo]]></category>
		<category><![CDATA[instalação da porta corta fogo]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção de porta corta fogo]]></category>
		<category><![CDATA[porta corta fogo]]></category>
		<category><![CDATA[SEGURANÇA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruposalvar.com.br/?p=2363</guid>

					<description><![CDATA[O uso da porta corta fogo é fundamental, elas impedem que as chamas sejam propagadas para outro ambiente detendo assim tanto o fogo quanto o calor, serve como uma rota de fuga eficiente em casos de emergências. São obrigatórias? As portas corta fogo são sim obrigatórias em algumas situações, e um desses exemplos é sua [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O uso da porta corta fogo é fundamental, elas impedem que as chamas sejam propagadas para outro ambiente<br />
detendo assim tanto o fogo quanto o calor, serve como uma rota de fuga eficiente em casos de emergências.</p>
<p><strong>São obrigatórias?</strong><br />
As portas corta fogo são sim obrigatórias em algumas situações, e um desses exemplos é sua necessidade de<br />
estar instalada em condomínios, para que possa funcionar corretamente é necessário que exista o documento do<br />
AVCB (Auto de vistoria do corpo de bombeiros), que é um documento que atesta que o prédio adota todos os<br />
procedimentos necessários de segurança, como hidrantes, extintores e também a porta corta fogo.<br />
A norma que regulamenta o processo das portas corta fogo é a ABNT 11742, que determinar como deve ser a<br />
estruturas das portas, quantidades necessárias e etc..</p>
<p><strong>Onde precisam ser instaladas?</strong><br />
Segundo a norma citada assim, elas precisam ser instaladas em alguns locais como<br />
* áreas de refúgio<br />
* entrada de escritórios e apartamentos<br />
* portas em corredores integrantes de rota de fuga<br />
* locais de acesso restrito que se comunicam diretamente com rotas de fuga</p>
<p><strong>Classificação</strong><br />
Pela ABNT 11742, as portas são divididas em 04 categorias que dependem da capacidade<br />
de resistência ao fogo e são elas :</p>
<p>Classe P 30 &#8211; seu tempo de resistência ao fogo é de até 30 minutos, ela é recomendada<br />
para instalação em apartamentos e edifícios<br />
Classe P 60 &#8211; Sua resistência ao fogo é de até 60 minutos, recomendada para edifícios<br />
industriais e comerciais<br />
Classe P 90 &#8211; Resiste ao fogo por até 90 minutos, recomendada para ambientes que acontecem a<br />
medição, proteção e transformação de energia elétrica<br />
Classe P 120 &#8211; Seu tempo de resistência ao fogo é de 120 minutos, indicada para o fechamento<br />
de aberturas em paredes corta fogo de resistência 4 horas.</p>
<p><strong>Manutenção das portas corta fogo</strong><br />
A manutenção feita de forma adequada evita acidentes, essas manutenções precisam ser feitas<br />
de forma mensal e semestral de acordo com a ABNT 11742, as mensais devem ser efetuadas verificações<br />
do funcionamento automático e desempenho de todos os acessórios, são feitas também limpezas<br />
dos alojadores de trincos, remoção de resíduos e objetos estranhos que possam dificultar as atividades<br />
das partes móveis ( trincos, fechaduras etc), já as semestrais devem ser efetuadas lubrificação de todas<br />
as partes móveis e verificação dos identificadores da porta, deve ser observado as condições gerias da porta,<br />
quanto à pintura, revestimento ou desgaste das partes móveis.</p>
<p><strong>Instalação da porta corta fogo</strong><br />
Para uma instalação correta é essencial que seja feita por uma empresa especializada como o Grupo Salvar<br />
, conhecemos todas as normas e sabemos aplicá-las na realidade do prédio, é importante também que sejam<br />
tiradas todas as dúvidas sobre o assunto para que não hajam retrabalhos ou falhas nos procedimentos</p>
<p><strong>Mau uso</strong><br />
É preciso lembrar que existem situações que podem ocasionar o defeito das portas por mau uso, um desses<br />
exemplos é onde existem unidades que são as únicas no andar e os condôminos decidem trancar a porta,<br />
é importante que o síndico converse com seus moradores sobre a importância de deixar o local fluído e livre<br />
para situações de emergência, As únicas portas corta-fogo que devem ser mantidas trancadas são as que guardam<br />
as bombas e geradores do condomínio, evitando o acesso de crianças e outras pessoas, que não os funcionários,<br />
ao local.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gruposalvar.com.br/e/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Você sabe para que serve cada tipo de extintor?</title>
		<link>https://gruposalvar.com.br/voce-sabe-para-que-serve-cada-tipo-de-extintor/</link>
					<comments>https://gruposalvar.com.br/voce-sabe-para-que-serve-cada-tipo-de-extintor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ronny]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 16:48:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[classe k]]></category>
		<category><![CDATA[extintor]]></category>
		<category><![CDATA[extintor co2]]></category>
		<category><![CDATA[extintor de incêndio]]></category>
		<category><![CDATA[extintor espuma mecânica]]></category>
		<category><![CDATA[extintor pó quimico]]></category>
		<category><![CDATA[extintor quimico ABC]]></category>
		<category><![CDATA[extintores]]></category>
		<category><![CDATA[extintores de incêndio]]></category>
		<category><![CDATA[SEGURANÇA]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de extintor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruposalvar.com.br/?p=2008</guid>

					<description><![CDATA[Cada extintor tem uma aplicação correta de acordo com sua classe de incêndio, e possui diferentes tipos ,você sabia?Conhecer melhor sobre sua utilização correta colabora e pode sem dúvida vir a minimizar acidentes.Aprenda aqui um pouco mais sobre o assunto aqui, fique conosco! Tipo de extintor Pó quimico BC &#8211; ele é indicado para incêndios [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Cada extintor tem uma aplicação correta de acordo com sua classe de incêndio, e possui diferentes tipos ,<strong>você sabia?</strong><br>Conhecer melhor sobre sua utilização correta colabora e pode sem dúvida vir a minimizar acidentes.<br>Aprenda aqui um pouco mais sobre o assunto aqui, fique conosco!</p><p class="has-medium-font-size"><strong>Tipo de extintor</strong></p><p><strong>Pó quimico BC</strong> &#8211; ele é indicado para incêndios de classe B ou classe C que são líquidos, sólidos e gases inflamáveis além de equipamentos elétricos, por não conduzir corrente elétrica também pode servir para incêndios classe C. A composição principal desse pó é o bicarbonato de sódio, que atua resfriando<br>e agindo rápidamente para cessar a combustão.</p><p><strong>Pó químico ABC</strong> &#8211; Por obter uma composição química adaptável é mais recomendado para o combate de acidentes residenciais, comerciais e industriais. Em sua composição possui monofosfato de amônia siliconizado que por derreter adere bem a superfícies dos materiais do tipo A, impedindo a propagação do fogo, para classe B também é recomendável por abafar uma reação em cadeia de forma rápida, por não realizar condução de corrente elétrica pode também ser usado em incêndios envolvendo eletricidade.</p><p><strong>Água (H2o)</strong> &#8211; Por agir por resfriamento e capacidade de vaporização é indicado para incêndios de classe<br>A, que são causados por papel, madeira, algodão e afins.</p><p><strong>Espuma mecânica</strong> &#8211; Perfeito para incêndios de classe B causado por líquidos inflamáveis, isso porque dentro dele é inserido um tipo de detergente concentrado que ao se misturar com a água e o ar forma uma espuma durante um choque mecânico em sua saída que sobre o fogo abafa e resfria combatendo a chama com mais efetividade.</p><p><strong>Co2</strong> &#8211; Por não ser condutor de eletricidade ele pode ser usado tanto em incêndio de classe A e B porém é mais indicado para incêndios de classe C, porém é importante salientar que devido ao próprio C02 ele pode ser altamente asfixiante, por isso não é recomendado para locais menores, é possível também utilizar para incêndios causados por óleo de cozinha (classe K)</p><p class="has-medium-font-size"><strong>Classes de incêndio</strong></p><p>A &#8211; É caracterizado por incêndios que ocorrem em materiais sólidos combustíveis como madeira, papel, borracha, algodão.</p><p>B &#8211; São incêndios ocasionados por líquidos inflamáveis, gases combustíveis, por exemplo alguns materiais que se encaixem nessa classe são as parafinas, óleos, tintas ..</p><p>C &#8211; Incêndios que ocorrem em equipamentos elétricos energizados como quadros de força, transformadores e qualquer outro equipamento de uso em aplicações de energia elétrica.</p><p>D &#8211; materiais que envolvem metais combustíveis como zinco, potássio etc.. entram nessa classe.</p><p>K &#8211; Essa classe compõe materiais que possuem gorduras animais ou óleos vegetais ocorrendo principalmente em cozinhas e partes industriais.</p><p>É importante que os administradores e proprietários de edifícios tanto comerciais quanto residenciais conheçam as normas que<br>regulamentam as medidas a serem adotadas contra incêndios e implementar de forma correta em seus empreendimentos evitando assim notificações, interdições e até possíveis multas.</p><p>Se sua empresa ainda não atende nenhuma norma ou está com a sua manutenção atrasada  entre em contato com o Grupo Salvar, dispomos de profissionais qualificados e prontos para atender da melhor maneira, deixando seu empreendimento residencial ou comercial seguro para todos.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gruposalvar.com.br/voce-sabe-para-que-serve-cada-tipo-de-extintor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qual a importância da inspeção de SPDA em condomínios?</title>
		<link>https://gruposalvar.com.br/qual-a-importancia-da-inspecao-de-spda-em-condominios/</link>
					<comments>https://gruposalvar.com.br/qual-a-importancia-da-inspecao-de-spda-em-condominios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ronny]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 19:22:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[INSTALAÇÃO SPDA]]></category>
		<category><![CDATA[PARA RAIO]]></category>
		<category><![CDATA[SEGURANÇA]]></category>
		<category><![CDATA[SPDA]]></category>
		<category><![CDATA[SPDA GRUPO SALVAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gruposalvar.com.br/?p=1969</guid>

					<description><![CDATA[Cerca de 77,8 milhões de descargas acontecem por ano no Brasil segundo o INPE ( instituto nacional de pesquisasespaciais), por esse fato o SPDA é indispensável para manter os prédios seguros. O sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) ou como é conhecido : para raios é destinado a evitare/ou minimizar os efeitos das descargas [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Cerca de 77,8 milhões de descargas acontecem por ano no Brasil segundo o INPE ( instituto nacional de pesquisas<br>espaciais), por esse fato o SPDA é indispensável para manter os prédios seguros.</p><p>O sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) ou como é conhecido : para raios é destinado a evitar<br>e/ou minimizar os efeitos das descargas atmosféricas em uma estrutura, o SPDA é exigido pelo corpo de bombeiros e<br>regulamentado pela ABNT segundo a norma NBR 5419/2005.</p><p><strong>Como o para raio funciona?</strong></p><p>Quando um raio atinge um edificio que está devidamente seguro, a descarga percorre o para raio atingindo o sistema de cabos seguindo a corrente até o solo assim se dissipando e perdendo sua força, evitando assim um possível acidente.</p><p><strong>Métodos de proteção</strong></p><p>Gaiola de Faraday:<br>A gaiola é formada com a instalação de um sistema que capta energia elétrica que é feita por condutores horizontais,<br>é um dos níveis mais altos de proteção contra descargas atmosféricas devido sua estrutura de implementação.</p><figure class="wp-block-image size-full is-resized is-style-default"><img decoding="async" src="https://gruposalvar.com.br/wp-content/uploads/2021/09/Figura-2-SPDA-tipo-Gaiola-de-Faraday_Q320.jpg" alt="" class="wp-image-1978" width="217" height="217" srcset="https://gruposalvar.com.br/wp-content/uploads/2021/09/Figura-2-SPDA-tipo-Gaiola-de-Faraday_Q320.jpg 320w, https://gruposalvar.com.br/wp-content/uploads/2021/09/Figura-2-SPDA-tipo-Gaiola-de-Faraday_Q320-300x300.jpg 300w, https://gruposalvar.com.br/wp-content/uploads/2021/09/Figura-2-SPDA-tipo-Gaiola-de-Faraday_Q320-100x100.jpg 100w, https://gruposalvar.com.br/wp-content/uploads/2021/09/Figura-2-SPDA-tipo-Gaiola-de-Faraday_Q320-64x64.jpg 64w, https://gruposalvar.com.br/wp-content/uploads/2021/09/Figura-2-SPDA-tipo-Gaiola-de-Faraday_Q320-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 217px) 100vw, 217px" /><figcaption>Método Gaiola Faraday</figcaption></figure><p>Franklin:<br>o método consiste na utilização de um ou mais mastros com captores, de modo que todo volume da edificação a ser protegido fique dentro de uma zona espacial de proteção do sistema, no interior do cone de proteção criado pelo para-raio.</p><figure class="wp-block-image size-large is-resized is-style-default"><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://gruposalvar.com.br/wp-content/uploads/2021/09/f8f81708-07dc-4138-9c0f-8e34dac8ccfe-1-768x1024.jpg" alt="" class="wp-image-1962" width="194" height="258" srcset="https://gruposalvar.com.br/wp-content/uploads/2021/09/f8f81708-07dc-4138-9c0f-8e34dac8ccfe-1-768x1024.jpg 768w, https://gruposalvar.com.br/wp-content/uploads/2021/09/f8f81708-07dc-4138-9c0f-8e34dac8ccfe-1-600x800.jpg 600w, https://gruposalvar.com.br/wp-content/uploads/2021/09/f8f81708-07dc-4138-9c0f-8e34dac8ccfe-1-64x85.jpg 64w, https://gruposalvar.com.br/wp-content/uploads/2021/09/f8f81708-07dc-4138-9c0f-8e34dac8ccfe-1-225x300.jpg 225w, https://gruposalvar.com.br/wp-content/uploads/2021/09/f8f81708-07dc-4138-9c0f-8e34dac8ccfe-1.jpg 960w" sizes="(max-width: 194px) 100vw, 194px" /><figcaption>Método Franklin</figcaption></figure><p><strong>Manutenção</strong><br>Após sua instalação o para raios precisa ser vistoriado de 06 em 06 meses com uma verificação das condições gerais do sistema atraves da medição ôhmica (aterramento) onde um técnico avalia se a descarga está ocorrendo corretamente, com uma vistoria correta e responsável também é avaliado os isoladores para confirmar sua fixação à estrutura, as condições das hastes, mastros do para raio, e é feito a limpeza dos cabeamentos e captores, durante toda manutenção as equipes buscam se existem falhas em todo sistema.</p><p>Assim como o <strong>AVCB</strong> o <strong>SPDA</strong> é de extrema importância e buscam o mesmo objetivo, minimizar riscos físicos e de patrimônio, não contar com o SPDA pode sair muito mais caro para o condomínio do que o valor de sua vistoria como o risco de mortes e choques, queima de equipamentos, danos a estrutura da edificação e o síndico pode ser responsabilizado por negligência e o seguro do condomínio pode ser invalidado, é interessante pensar que o patrimônio pode se tornar valorizado e bem estimado pois um bom sistema de para raios garante segurança para todos, o que pode fazer o condomínio se tornar desejo de moradia para muita gente, por isso é IMPORTANTE<br>que você entre em contato com uma empresa responsável, credenciada e certificada como o GRUPO SALVAR que trabalha com profissionais capacitados e prontos pra realizar todas as instalações e revisões necessárias.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://gruposalvar.com.br/qual-a-importancia-da-inspecao-de-spda-em-condominios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
